MS Delta Academies
Board of Directors of MS Delta Academies
Published on December 2, 2022 at 12:17 PM CST
Amended on December 5, 2022 at 6:06 PM CST
Date and Time
Tuesday December 6, 2022 at 1:00 PM CST
Location
virtual
https://us02web.zoom.us/j/83885678291?pwd=UDZ5UXNaZDNSNWxJYW9SSEx5UUVRQT09
Meeting ID: 838 8567 8291
Passcode: 580498
Agenda
| Purpose | Presenter | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I. | Opening Items | 1:00 PM | |||
| A. | Call the Meeting to Order | Emily Cupples | 1 m | ||
| B. | Record Attendance | Emily Cupples | 1 m | ||
| C. | Approve Agenda | Vote | Emily Cupples | 3 m | |
| D. | Approve Minutes | Approve Minutes | Emily Cupples | 2 m | |
| II. | Board Chair/Vice Chair's Report | 1:07 PM | |||
| A. | Elect a Secretary | Vote | Emily Cupples | 5 m | |
| B. | Board Member Documents | FYI | Tamala Shaw | 5 m | |
|
Read and sign the Conflict of Interest Disclosure Form and Board Member Agreement Form |
|||||
| III. | Financial Report | 1:17 PM | |||
| A. | Expenditures over $5,000 | FYI | Rene Fumich | 5 m | |
| B. | Review and Approve Financial Reports | Vote | Rene Fumich | 10 m | |
| IV. | Executive Director's Report | 1:32 PM | |||
| A. | General Updates | Discuss | Tamala Shaw | 15 m | |
|
Giving Tuesday results |
|||||
| B. | Enrollment Targets | Vote | Tamala Shaw | 5 m | |
| V. | Committee Reports | 1:52 PM | |||
| A. | Academic Committee | FYI | Cassandria Hansbrough | 5 m | |
| B. | Operations & Facilities Committee | FYI | Williams Brack | 5 m | |
| C. | Development (Fundraising) Committee | FYI | Erin Mulligan | 5 m | |
| D. | Governance Committee | FYI | McKinley Martin | 5 m | |
| E. | Finance Committee | FYI | 5 m | ||
| VI. | Public Comments | ||||
| VII. | Executive Session | ||||
| VIII. | Closing Items | 2:17 PM | |||
| A. | Next Meeting Date & Topics | Discuss | Emily Cupples | 2 m | |
|
Move standing meeting day/time to Tuesday? |
|||||
| B. | Adjourn Meeting | Discuss | Emily Cupples | 1 m | |