Bethany Community School
Board Meeting
Date and Time
Tuesday September 30, 2025 at 6:00 PM EDT
Agenda
| Purpose | Presenter | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I. | Opening Items | 6:00 PM | |||
| A. | Record Attendance | 1 m | |||
| B. | Call the Meeting to Order | Megan Coleman | 1 m | ||
| C. | Pledge of Allegiance | ||||
| D. | Moment of Silence | 2 m | |||
| E. | Approve Minutes | Approve Minutes | Alan Farrar | 1 m | |
| Approve minutes for Board Meeting (Work Session) on August 12, 2025 | |||||
| F. | Approve Minutes | Approve Minutes | Alan Farrar | 1 m | |
| Approve minutes for Special Board Meeting on August 22, 2025 | |||||
| G. | 25/26 BOD Calendar | Megan Coleman | 3 m | ||
| II. | Executive Director's Report | 6:09 PM | |||
| A. | High School & Middle School Reports | Vote | Scott Lewis | 10 m | |
|
Sheriff's Department Gun Safe for Rifle stored at BCS |
|||||
| B. | Data Dashboard | 3 m | |||
| C. | Enrollment Dashboard | 3 m | |||
| D. | Review Prior Year Academic Data | Scott Lewis | 10 m | ||
| E. | Enrollment Season Plans; Tours, Events, Marketing | 5 m | |||
| F. | Annual Fund Update | FYI | Scott Lewis | 5 m | |
| G. | Revisions to Student/Parent Handbook | Vote | Scott Lewis | 10 m | |
|
Attendance Update from Lisa Gordon Stella Organizational Chart(s) |
|||||
| III. | Governance | 6:55 PM | |||
| A. | Governance Committee Report | Alan Farrar | 5 m | ||
| IV. | Finance | 7:00 PM | |||
| A. | Finance Committee Report | Megan Coleman | 2 m | ||
| B. | Review YTD Financial Reports | 5 m | |||
| C. | Weight Room Quote (Stronger Connections) | Vote | Scott Lewis | 5 m | |
| D. | Stage Quote (Stronger Connections) | Vote | Scott Lewis | 5 m | |
| V. | Personnel Committee | 7:17 PM | |||
| A. | Personnel Committee Report | Darla Dunagan | 2 m | ||
| B. | Organizational Chart | Vote | Megan Coleman | 8 m | |
| C. | Enter Executive Session | Vote | 15 m | ||
|
The board will enter Executive Session for personnel matters in accordance with ยง 143-318.11 (a) (6). |
|||||
| D. | Exit Executive Session | Vote | 1 m | ||
| VI. | Closing Items | 7:43 PM | |||
| A. | Chair Remarks | Megan Coleman | 5 m | ||
|
Next Foundation Meeting Recognition |
|||||
| B. | Adjourn Meeting | Vote | |||