Girls Global Academy
April Board Meeting
Published on April 19, 2026 at 8:57 PM EDT
Amended on April 21, 2026 at 6:27 PM EDT
Date and Time
Tuesday April 21, 2026 at 6:30 PM EDT
Location
https://us06web.zoom.us/j/84707951157?pwd=laDpqOeyemjoHE7jefGpFvRPUvLjGP.1
Agenda
| Purpose | Presenter | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I. | Opening Items | 6:30 PM | |||
| A. | Record Attendance | Lauren Johannesson-McCoy | 1 m | ||
| B. | Call the Meeting to Order | Andria Wisler | 1 m | ||
| C. | Approve Minutes | Approve Minutes | Lauren Johannesson-McCoy | 1 m | |
| Approve minutes for February Board Meeting on February 24, 2026 | |||||
| D. | Board Announcements | Andria Wisler | 1 m | ||
|
DC Public Charter School Board Trainings Chair's Breakfast (Monday) |
|||||
| II. | 990 Presentation | 6:34 PM | |||
| A. | Guest, Jamie Washington, SB & Company, LLC | FYI | Anita Johnson | 15 m | |
| III. | Mission Moment | 6:49 PM | |||
| A. | Mission Moment | FYI | Karen Venable-Croft | 5 m | |
| IV. | Executive Director Report | 6:54 PM | |||
| A. | Executive Director Report | Discuss | Karen Venable-Croft | 25 m | |
| B. | Principal Hiring Update | FYI | Karen Venable-Croft | 2 m | |
|
Principal Position Posting - please share with your networks! |
|||||
| C. | Credit Enhancement Application and April 23, 2026 Meeting | FYI | Karen Venable-Croft | 5 m | |
| V. | Community Engagement | 7:26 PM | |||
| A. | Updates | FYI | Maria Miller | 5 m | |
| VI. | Finance & Facilities Committee | 7:31 PM | |||
| A. | Review of the financial reports as of March 31, 2026 | FYI | Ricardo Chapa | 5 m | |
| B. | Chromebook Quote | Discuss | Cynthia Pope | 5 m | |
| VII. | Governance | 7:41 PM | |||
| A. | New Board Members | Karen Dresden | 5 m | ||
|
Updates on Parent Board Members Updates on additional Board Members |
|||||
| B. | Updating By-laws | Discuss | Karen Dresden | 5 m | |
| VIII. | ASPIRE | 7:51 PM | |||
| A. | Overview of where GGA is with ASPIRE | Discuss | Andria Wisler | 5 m | |
| B. | School Environment | Discuss | Shamira O'Neal | 3 m | |
|
|||||
| C. | School Achievement | Discuss | Shamira O'Neal | 3 m | |
|
|||||
| D. | School Progress | Discuss | Shamira O'Neal | 3 m | |
|
|||||
| IX. | Consent Agenda | ||||
| X. | Closing Items | 8:05 PM | |||
| A. | Announcements | FYI | Andria Wisler | 5 m | |
|
|||||
| B. | Adjourn Meeting | Vote | |||